Spieler |
Tore |
Machdi Derouiche | 14 |
Moritz Richter | 5 |
Daniele Lattanzi | 4 |
Justin Bräutigam | 2 |
Alex Kamlovski | 2 |
Nick Niederstein | 2 |
Agim Abazibra | 2 |
Mussa Mezaal | 2 |
Velat Üzer | 2 |
Dominik Kampka | 2 |
Nico Rickert | 1 |
Finn Burmann | 1 |
Tufan Bozkurt | 1 |
Christoph Schürmann | 1 |
Mardan Ibrahim | 1 |
Issam Jabri | 1 |
Marcel Brunert |
1 |
Hasan Gündüz |
1 |
Edi Mashuku |
1 |
Nico Lattanzi |
1 |